- Главная
- Ремонтируемое оборудование
- Торговое оборудование

Сканеры штрих-кодов | Диагностика | Мелкий ремонт без стоимости ЗиП | Средний ремонт без стоимости ЗиП | Сложный ремонт без стоимости ЗиП | Сроки |
Сканеры линейные | 600 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 5 дней |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Сканеры лазерные | 600 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 5 дней |

Дисплеи покупателя | Диагностика | Мелкий ремонт без стоимости ЗиП | Средний ремонт без стоимости ЗиП | Сложный ремонт без стоимости ЗиП | Сроки |
Дисплеи покупателя | 600 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 5 дней |

Мониторы покупателя (POS-мониторы) | Диагностика | Мелкий ремонт без стоимости ЗиП | Средний ремонт без стоимости ЗиП | Сложный ремонт без стоимости ЗиП | Сроки |
Монитор покупателя жидкокристаллический | 600 руб. | 800 руб. | 1100 руб. | 1300 руб. | 5 дней |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Монитор покупателя вакуумно-флуоресцентный | 600 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. | 5 дней |

Принтеры этикеток и чеков | Диагностика | Мелкий ремонт без стоимости ЗиП | Средний ремонт без стоимости ЗиП | Сложный ремонт без стоимости ЗиП | Сроки |
Принтеры этикеток | 600 руб. | 1300 руб. | 1600 руб. | 2100 руб. | 5 дней |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Принтеры чеков | 600 руб. | 1300 руб. | 1600 руб. | 2100 руб. | 5 дней |
Мелкий ремонт
- ремонт без разборки, чистка и смазка движущихся частей. Замена навесных элементов (выкл., разъемы з/у). Замена предохранителей.
Средний ремонт
- ремонт блоков на уровне замены элементов, устранение нарушений монтажа, связанных с частичной разборкой оборудования.
Сложный ремонт
- капитальный ремонт отдельных блоков на уровне замены элементов, устранение нарушений монтажа с полной разборкой. Восстановление более 50% поврежденных узлов.